Paramètre de base | 2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X4 |
---|---|---|
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4705 / 1967 / 1843 | 4705 / 1967 / 1843 |
Empattement (mm) | 2800 | 2800 |
Garde au sol minimale (mm) | 190 | 190 |
Nombre de places | 5 | 5 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 |
Capacité du coffre à bagages (L) | 574 | 574 |
Couleur du véhicule | Blanc / Gris /Noir / Or Sable / Matte Green | Blanc / Gris /Noir / Or Sable / Matte Green |
Paramètre de performance | 2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X4 |
---|---|---|
Déplacement (mL) | 1499 | 1499 |
Puissance maximale (kW@RPM) | 135 | 135 |
Couple maximal (N·m@RPM) | 290/2000-3500 | 290/2000-3500 |
Étiquette de carburant | 92# | 92# |
SUSPENSION ET FREINAGE |
2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X4 |
---|---|---|
Suspension avant |
Anti-roulis | McPherson |
Suspension arrière |
Stabilisateur | Multibras |
Freins avant |
Disque ventilés | Disque ventilés |
Freins arrière |
Disque | Disque |
Pneus |
235/60 R 19 | 235/60 R 19 |
Équipement de sécurité | 2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X44 |
---|---|---|
Airbag siège conducteur principal/copilote | ● | ● |
TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus) | ● | ● |
Type de ceinture de sécurité avant | ● | ● |
Avertissement De La Première Rangée Pour Le Déverrouillage De La Ceinture De Sécurité | ● | ● |
Type de ceinture de sécurité avant | Ceinture de sécurité à force limitée de précharge | Ceinture de sécurité à force limitée de précharge |
Type de ceinture de sécurité arrière | Verrouillage de la ceinture de sécurité d'urgence | Verrouillage de la ceinture de sécurité d'urgence |
Isofix | ● | ● |
ABS (système de freinage antiblocage) | ● | ● |
EBD (distribution de la force de freinage électrique) | ● | ● |
Système d'assistance au freinage EBA | ● | ● |
TCS (Système de contrôle de traction) | ● | ● |
Système d'assistance au démarrage en montée HHC | ● | ● |
Système de descente douce en pente raide HDC | ● | ● |
ESC (contrôle de la stabilité électrique) | ● | ● |
LDW (Avertissement de sortie de voie) | ● | ● |
LKA (Assistance au maintien de voie) | ● | ● |
Avertissement de collision avant | - | ● |
Détection des angles morts | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | - | ● |
Equipement interne | 2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X4 |
---|---|---|
Climatisation automatique bi-zone |
● | ● |
Bouches d’aération à l’arrière |
● | ● |
Contrôle de température différenciée |
● | ● |
Éclairage d’ambiance intérieur |
une seule couleur(bleu) | multicouleur |
Dossier de siège arrière rabattable de manière fractionnée | ● | ● |
Porte-gobelets arrière |
● | ● |
Configuration de haute technologie | 2.0TGDI 4X2 | 2.0TGDI 4X4 |
---|---|---|
Écran de bord |
● | ● |
Écran full LCD |
10,25" | 15,6’’ |
Résolution de l’écran central |
1080 P | 1080 P |
Commande vocale intelligente |
● | ● |
Bluetooth / Téléphonie embarquée |
● | ● |
Carplay / Android auto |
● | ● |
USB/Type-C | ● | ● |
Port d'alimentation 12V avant | ● | ● |